Прайс-лист
Демонтажные работы
Стены
Потолки
Полы
Плиточные работы
Плотницкие работы
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Другое
|
+7 (495) 120-28-05
с 9.00 до 23.00 ежедневно
Демонтажные работы
Стены
Потолки
Полы
Плиточные работы
Плотницкие работы
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Другое
|
[contact-form-7 id=»447″ title=»ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК»]
[contact-form-7 id=»448″ title=»Контактная форма 1_copy»]
Черновые работы | Отделочные работы | |
---|---|---|
Перепланировка | - | - |
Стены | - Подготовка под обои | - Оклейка стен обоями |
Полы | - Выравнивание наливными полами | - Настилка ламината или линолиума |
Потолки | - Подготовка под покраску | - Покраска потолка - Монтаж натяжного потолка |
Балкон | - | - Покраска стен и потолка - Укладка линолиума на пол |
Санузел | - Выравнивание стен и полов под плитку | - Облицовка стен и пола керамической плиткой - Монтаж подвесных потолков - Замена сантехнических приборов |
Электрика | - | - Замена розеток и выключателей - Монтаж светильников и люстр |
Черновые работы | Отделочные работы | |
---|---|---|
Перепланировка | - Перенос дверных проемов | - |
Стены | - Визуальное выравнивание - Подготовка под обои или покраску | - Оклейка обоями или покраска |
Полы | - Выравнивание наливными полами | - Настилка ламината или паркетной доски - Укладка керамической плитки |
Потолки | - Выравнивание и подготовка под покраску | - Покраска потолка - Монтаж натяжного потолка |
Балкон | - Утепление балкона | - Облицовка стен и потолка вагонкой или стеновыми панелями - Укладка плитки на пол |
Санузел | - Замена труб водоснабжения и канализации - Выравнивание стен и полов под плитку | - Облицовка стен и пола керамической плиткой - Монтаж подвесных потолков - Замена сантехнических приборов |
Электрика | - Полная замена электропроводки - Устройство внутриквартирного электрощитка | - Монтаж розеток и выключателей в новые места - Монтаж светильников и люстр |
Черновые работы | Отделочные работы | |
---|---|---|
Перепланировка | - Демонтаж межкомнатных перегородок - Возведение новых межкомнатных перегородок | - Устройство декоративных коробов, ниш - Монтаж фальшстен |
Стены | - Полное выравнивание - Подготовка под обои - Подготовка под покраску - Подготовка под декоративное покрытие | - Оклейка стен обоями - Покраска стен - Облицовка декоративными покрытиями - Облицовка декоративным камнем |
Полы | - Выравнивание бетонной стяжкой - Устройство теплых полов | - Настилка ламината или паркетной доски - Укладка массивной доски или штучного паркета - Укладка керамической плитки |
Потолки | - Выравнивание и подготовка под покраску - Устройство двухуровневых потолков - Устройство декоративной подсветки | - Покраска потолка - Монтаж натяжного потолка - Монтаж зеркальных потолков и витражей |
Балкон | - Утепление и присоединение балкона | - Облицовка стен и потолка декоративными покрытиями - Укладка ламината или плитки на пол |
Санузел | - Замена труб водоснабжения и канализации - Выравнивание стен и полов под плитку - Устройство теплых полов | - Облицовка стен и пола керамической плиткой - Монтаж подвесных потолков - Замена сантехнических приборов |
Электрика | - Полная замена электропроводки - Устройство внутриквартирного электрощитка | - Монтаж розеток и выключателей в новые места - Монтаж светильников и люстр |
[contact-form-7 id=»1667″ title=»Вызов замерщика»]
Демонтажные работы | ||
Демонтаж гипсового короба на потолке (вентиляционного) в туалете сантехкабины | шт. | 1200 |
Демонтаж гипсолитной сантехкабины (без армированного пола) | шт. | 3500 |
Демонтаж шиферной сантехкабины (без армированного пола) | шт. | 3000 |
Демонтаж армированного пола сантехкабины | шт. | 2800 |
Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | пог.м. | 300 |
Демонтаж фасадной стены (кирпич или пеноблок, утеплитель) | кв.м. | 2000 |
Демонтаж подоконной части (кирпич или пеноблок) | шт. | 4000 |
Демонтаж подоконной части (бетон) | шт. | 6500 |
Расширение проема в фасадной стене (бетон) | пог.м. | 1500 |
Расширение проема в фасадной стене (кирпич или пеноблок) | пог.м. | 750 |
Сбивка оконной «четверти» (бетон) | пог.м. | 700 |
Сбивка оконной «четверти» (кирпич) | пог.м. | 400 |
Демонтаж оконного балконного блока (без сохранения) | шт. | 600 |
Прорезание проема в несущей бетонной стене 2,1х0,9м (выполняют субподрядчики) | шт. | 30000 |
Металлоусиление стандартного проема швеллером без стоимости материалов (выполняют субподрядчики) | шт. | 20000 |
Прорезание нового проема в ненесущей стене (бетон, толщина до 10 см) | кв.м. | 2700 |
Прорезание нового проема в ненесущей стене (кирпич, гипс толщина до 15 см) | кв.м. | 1800 |
Расширение проема в бетонной стене (толщина более 14 см) | пог.м. | 1500 |
Расширение проема в бетонной стене (толщина от 10 до 14 см) | пог.м. | 1200 |
Расширение проема в бетонной стене (толщина до 10 см) | пог.м. | 900 |
Расширение проема в кирпичной или гипсовой стене (толщина до 15 см) | пог.м. | 450 |
Расширение проема в кирпичной или гипсовой стене (толщина от 15 до 40см) | пог.м. | 750 |
Демонтаж бетонных перегородок (толщина до 10 см) | кв.м. | 1200 |
Демонтаж бетонных перегородок (толщина от 10 до 14 см) | кв.м. | 1500 |
Демонтаж гипсобетонных перегородок (толщина до 10 см) | кв.м. | 750 |
Демонтаж легких кирпичных или гипсовых перегородок (толщина до 15 см) | кв.м. | 400 |
Демонтаж кирпичных или гипсовых перегородок (толщина от 15 до 25 см) | кв.м. | 500 |
Демонтаж кирпичных или гипсовых перегородок (толщина от 25 до 40 см) | кв.м. | 650 |
Демонтаж фанерных или гипсокартоновых перегородок | кв.м. | 100 |
Демонтаж дверей (без сохранения) | шт. | 150 |
Демонтаж встроенных стенных шкафов | шт. | 150 |
Демонтаж антресолей | шт. | 150 |
Демонтаж шкафа в санузле | шт. | 150 |
Зачистка стен (обои до 3 слоев, плитка, вагонка, панели, гипсокартон, загрубление масляной краски) | кв.м. | 80 |
Зачистка потолка (обои до 3 слоев, побелка, вагонка, панели, гипсокартон, загрубление масляной краски) | кв.м. | 80 |
Зачистка стен от шпаклевки | кв.м. | 85 |
Зачистка потолка от шпаклевки | кв.м. | 95 |
Демонтаж каркаса гипсокартонового потолка | кв.м. | 75 |
Демонтаж каркаса гипсокартона на стенах и перегородках | кв.м. | 75 |
Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | 80 |
Снятие паркетной доски, ламината | кв.м. | 90 |
Снятие паркета | кв.м. | 120 |
Демонтаж половой доски | кв.м. | 135 |
Демонтаж фанеры с пола | кв.м. | 100 |
Демонтаж оргалита на битуме с пола | кв.м. | 300 |
Демонтаж лаг пола | кв.м. | 60 |
Сбивка плитки с пола | кв.м. | 80 |
Демонтаж плинтуса | пог.м. | 15 |
Сбивка штукатурки со стен и потолка | кв.м. | 120 |
Сбивка откосов окон | пог.м. | 120 |
Демонтаж пластиковых откосов | пог.м. | 100 |
Сбивка стяжки (толщина до 5 см) | кв.м. | 150 |
Сбивка стяжки (толщина более 5 см) | кв.м. | 180 |
Выемка засыпки пола (толщина слоя до 10 см) | кв.м. | 75 |
Выемка засыпки пола (толщина слоя более 10 см) | кв.м. | 95 |
Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт. | 90 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 500 |
Разборка душевой кабины (без сохранения) | шт. | 900 |
Демонтаж унитаза, раковины (без сохранения) | шт. | 150 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 150 |
Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 250 |
Демонтаж напольных труб отопления | пог.м. | 30 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 45 |
Демонтаж люстры (без сохранения) | шт. | 75 |
Стены |
||
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 450 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков или пеноблоков | кв.м. | 680 |
Кладка перегородок из пеноблоков (толщина более 10 см) | кв.м. | 550 |
Кладка перегородок из кирпича (толщина 1/2 кирпича) | кв.м. | 700 |
Кладка перегородок из кирпича (толщина 1 кирпич) | кв.м. | 900 |
Кладка криволинейных перегородок из кирпича (толщина 1/2 кирпича) | кв.м. | 1050 |
Заужение дверного проема гипсоблоками или пеноблоками | пог.м. | 250 |
Заделка окна в санузле блоками | шт. | 1000 |
Кладка стеклоблоков | шт. | 100 |
Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 45 |
Оштукатуривание поверхности стен без маяков (протяжка) | кв.м. | 180 |
Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 350 |
Оштукатуривание поверхности криволинейных стен по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 450 |
Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина более 3 см) | кв.м. | 420 |
Оштукатуривание поверхности криволинейных стен по маякам (толщина более 3 см) | кв.м. | 630 |
Протягивание стен штукатуркой под плинтус | пог.м. | 100 |
Протягивание углов штукатуркой | пог.м. | 150 |
Расшивка, пропенивание и заделка швов панелей | пог.м. | 110 |
Устройство обмазочной гидроизоляции стен | кв.м. | 250 |
Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 150 |
Возведение перегородок из гипсокартона в один слой (с возведением каркаса) | кв.м. | 420 |
Обшивка стен гипсокартоном в один слой (с возведением каркаса) | кв.м. | 360 |
Облицовка стен гипсокартоном в один слой на монтажный клей | кв.м. | 360 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 150 |
Утепление стен пеноплексом | кв.м. | 150 |
Шумоизоляция стен минплитой | кв.м. | 150 |
Шумоизоляция стен ЗИПС панелями | кв.м. | 350 |
Шумоизоляция стен панелями Изоплаат | кв.м. | 150 |
Грунтование стен под шпаклевку | кв.м. | 30 |
Шпаклевание поверхности | кв.м. | 300 |
Шпаклевание криволинейной поверхности | кв.м. | 420 |
Шпаклевание поверхности финишное (под покраску) | кв.м. | 130 |
Шпаклевание криволинейной поверхности финишное (под покраску) | кв.м. | 190 |
Шлифовка стен | кв.м. | 70 |
Наклейка малярной сетки | кв.м. | 135 |
Наклейка стеклоткани | кв.м. | 135 |
Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | 45 |
Грунтование стен под обои или покраску | кв.м. | 30 |
Оклейка стен обоями сплошными (бумажные, виниловые или флизелиновые) | кв.м. | 150 |
Оклейка стен обоями в два уровня (бумажные, виниловые или флизелиновые) | кв.м. | 180 |
Оклейка стен фреской | кв.м. | 1200 |
Оклейка стен фотообоями | кв.м. | 450 |
Оклейка стен обоями из бамбука | кв.м. | 400 |
Наклейка обойного бордюра | пог.м. | 60 |
Окрашивание стен (2 слоя) | кв.м. | 130 |
Облицовка стен декоративной штукатуркой или декоративной краской однослойной (кроме венецианской) | кв.м. | 495 |
Облицовка стен декоративной штукатуркой или декоративной краской двухслойной (кроме венецианской) | кв.м. | 795 |
Облицовка стен жидкими обоями | кв.м. | 180 |
Облицовка стен 3D панелями | кв.м. | 600 |
Форматирование дверного проема | шт. | 450 |
Установка металлических уголков на внешние углы (за исключением откосов и проемов) | пог.м. | 80 |
Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков (ширина до 30 см) | пог.м. | 300 |
Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 390 |
Устройство откосов окон из гипсокартона (ширина до 30 см) | пог.м. | 300 |
Устройство откосов окон из гипсокартона (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 390 |
Шпаклевание откосов окон (ширина до 30 см) | пог.м. | 150 |
Шпаклевание откосов окон (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 210 |
Окрашивание откосов окон (ширина до 30 см) | пог.м. | 120 |
Окрашивание откосов окон (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 150 |
Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков (ширина до 30 см) | пог.м. | 300 |
Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 390 |
Оштукатуривание ригелей, балок (ширина до 30 см) | пог.м. | 350 |
Оштукатуривание ригелей, балок (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 450 |
Устройство торцевой границы ниши или проема в гипсокартоне (ширина до 30 см) | пог.м. | 350 |
Устройство торцевой границы ниши или проема в гипсокартоне (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 420 |
Оштукатуривание арочных проемов (ширина до 30 см) | пог.м. | 450 |
Оштукатуривание арочных проемов (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 600 |
Шпаклевание проемов, ригелей, ниш (ширина до 30 см) | пог.м. | 150 |
Шпаклевание проемов, ригелей, ниш (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 210 |
Окрашивание или оклейка обоями проемов, ригелей, ниш (ширина до 30 см) | пог.м. | 120 |
Окрашивание или оклейка обоями проемов, ригелей, ниш (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 150 |
Установка, шпаклевание и окраска молдингов (пенопласт или полиуретан, ширина до 3 см) | пог.м. | 150 |
Установка, шпаклевание и окраска молдингов (пенопласт или полиуретан, ширина более 3 см) | пог.м. | 200 |
Установка декоративных пластиковых уголков | пог.м. | 120 |
Окрашивание труб отопления | пог.м. | 150 |
Окрашивание радиаторов отопления | шт. | 850 |
Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | кв.м. | 450 |
Окрашивание окна с частичным зашкуриванием и шпаклевкой | кв.м. | 900 |
Окрашивание подоконников | пог.м. | 300 |
Потолки |
||
Расшивка, пропенивание и заделка швов панелей | пог.м. | 110 |
Грунтование потолка под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 45 |
Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | кв.м. | 200 |
Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 380 |
Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина более 3 см) | кв.м. | 450 |
Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 150 |
Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | кв.м. | 450 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 150 |
Устройство прямолинейных двухуровневых торцевых границ подвесного потолка | пог.м. | 420 |
Устройство криволинейных двухуровневых торцевых границ подвесного потолка | пог.м. | 510 |
Устройство прямолинейных двухуровневых торцевых границ подвесного потолка для подкарнизного света | пог.м. | 790 |
Устройство криволинейных двухуровневых торцевых границ подвесного потолка для подкарнизного света | пог.м. | 980 |
Утепление потолка пеноплексом | кв.м. | 165 |
Шумоизоляция потолка минплитой | кв.м. | 165 |
Шумоизоляция потолка ЗИПС панелями | кв.м. | 400 |
Шумоизоляция потолка панелями Изоплаат | кв.м. | 165 |
Грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 30 |
Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | 45 |
Наклейка малярной сетки | кв.м. | 150 |
Наклейка стеклоткани | кв.м. | 150 |
Шпаклевание поверхности | кв.м. | 300 |
Шпаклевание поверхности финишное (под покраску) | кв.м. | 130 |
Шлифовка потолка | кв.м. | 70 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 30 |
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 150 |
Шпаклевание торцевых границ двухуровневого подвесного потолка, с установкой армирующих уголков | пог.м. | 210 |
Шпаклевание торцевых границ двухуровневого подвесного потолка для подкарнизного света, с установкой армирующих уголков | пог.м. | 360 |
Окрашивание торцевых границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м. | 90 |
Установка, шпаклевание и окраска галтелей (пенопласт или полиуретан, ширина до 3 см) | пог.м. | 150 |
Установка, шпаклевание и окраска галтелей (пенопласт или полиуретан, ширина более 3 см) | пог.м. | 200 |
Установка, шпаклевание и окраска потолочной розетки (пенопласт или полиуретан) | шт. | 450 |
Монтаж подвесного потолка реечного | кв.м. | 800 |
Монтаж подвесного потолка армстронг | кв.м. | 800 |
Монтаж подвесного зеркального потолка | кв.м. | 1000 |
Полы |
||
Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 45 |
Грунтование пола под наливную стяжку | кв.м. | 30 |
Устройство наливной стяжки (по плоскости в пределах каждого отдельного помещения) | кв.м. | 280 |
Устройство цементной стяжки (толщина до 3 см) | кв.м. | 300 |
Устройство цементной стяжки (толщина до 6 см) | кв.м. | 360 |
Устройство цементной стяжки (толщина более 6 см) | кв.м. | 420 |
Финишное выравнивание стяжки наливным полом | кв.м. | 150 |
Добавление керамзита в нижний слой стяжки (толщина слоя до 10 см) | кв.м. | 120 |
Армирование стяжки сеткой | кв.м. | 120 |
Устройство сухой стяжки Кнауф (без учета засыпки) | кв.м. | 380 |
Укладка и выравнивание засыпки сухой стяжки Кнауф | кв.м. | 120 |
Устройство обмазочной гидроизоляции полов (с заводом на стены) | кв.м. | 250 |
Устройство рулонной гидроизоляции полов (с заводом на стены) | кв.м. | 500 |
Утепление пола пеноплексом | кв.м. | 150 |
Шумоизоляция пола Шуманетом | кв.м. | 120 |
Шумоизоляция пола панелями Изоплаат | кв.м. | 120 |
Устройство лаг из бруса на пол под фанеру или доску | кв.м. | 120 |
Устройство чернового пола из доски (без устройства лаг) | кв.м. | 180 |
Укладка фанеры | кв.м. | 180 |
Шлифовка фанеры (под паркет) | кв.м. | 150 |
Настилка оргалита | кв.м. | 150 |
Настилка линолеума | кв.м. | 180 |
Настилка ковролина | кв.м. | 180 |
Укладка ПВХ плитки | кв.м. | 350 |
Укладка плиточного коврового покрытия | кв.м. | 350 |
Настилка подложки под ламинат или паркетную доску | кв.м. | 25 |
Настилка ламината | кв.м. | 220 |
Настилка ламината по диагонали | кв.м. | 265 |
Укладка паркетной доски или замкового пробкового покрытия | кв.м. | 240 |
Укладка паркетной доски или замкового пробкового покрытия по диагонали | кв.м. | 285 |
Укладка массивной доски | кв.м. | 690 |
Укладка штучного паркета простого рисунка (палуба или елочка) | кв.м. | 850 |
Циклевка (шлифовка) паркета (минимум 20 кв.м.) | кв.м. | 350 |
Шпаклевание старого паркета | кв.м. | 180 |
Покрытие паркета лаком 3 слоя (минимум 20 кв.м.) | кв.м. | 180 |
Установка плинтуса пластикового | пог.м. | 80 |
Установка плинтуса МДФ | пог.м. | 100 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м. | 120 |
Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м. | 45 |
Плиточные работы |
||
Грунтование стен и пола под плитку | кв.м. | 30 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой (длина и ширина сторон плитки более 20см) | кв.м. | 720 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой по диагонали (длина и ширина сторон плитки более 20см) | кв.м. | 780 |
Облицовка стен или пола керамогранитом (длина и ширина сторон плитки более 20см) | кв.м. | 780 |
Облицовка стен или пола керамогранитом диагонали (длина и ширина сторон плитки более 20см) | кв.м. | 840 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой (длина или ширина сторон плитки менее 20см) | кв.м. | 780 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой по диагонали (длина или ширина сторон плитки менее 20см) | кв.м. | 840 |
Облицовка стен или пола керамогранитом (длина или ширина сторон плитки менее 20см) | кв.м. | 840 |
Облицовка стен или пола керамогранитом по диагонали (длина или ширина сторон плитки менее 20см) | кв.м. | 890 |
Облицовка стен или пола плиткой-мозаикой на подложке (не штучная) | кв.м. | 980 |
Облицовка стен или пола декоративным камнем | кв.м. | 900 |
Облицовка стен или пола мрамором | кв.м. | 1200 |
Укладка декоративной вставки из керамической плитки меньшего размера | шт. | 150 |
Укладка бордюра из керамической плитки (кроме мозаики) | пог.м. | 250 |
Укладка бордюра из плитки-мозаики | пог.м. | 350 |
Укладка плинтуса из керамической плитки (без распила) | пог.м. | 250 |
Облицовка керамической плиткой откосов и проемов (кроме мозаики) | пог.м. | 450 |
Облицовка плиткой-мозаикой откосов и проемов | пог.м. | 600 |
Изготовление порожков из керамической плитки в санузле | шт. | 300 |
Облицовка керамической плиткой ступеней | шт. | 1500 |
Установка пластиковых плиточных уголков | пог.м. | 120 |
Фигурный рез керамической плитки | пог.м. | 300 |
Резка торца керамической плитки под 45 градусов | пог.м. | 240 |
Сверление отверстий в керамической плитке (диаметр от 20 до 70 мм) | шт. | 100 |
Сверление отверстий в керамической плитке (диаметр от 70 до 120 мм) | шт. | 150 |
Сверление отверстий в керамической плитке (диаметр более 120 мм) | шт. | 180 |
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 90 |
Затирка швов керамической плитки (двухкомпонентная затирка) | кв.м. | 150 |
Затирка швов плитки-мозаики (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 200 |
Затирка швов плитки-мозаики (двухкомпонентная затирка) | кв.м. | 300 |
Затирка швов декоративного камня (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 180 |
Обработка затирки швов плитки защитными составами | кв.м. | 300 |
Плотницкие работы |
||
Установка одинарной распашной двери комплексная (без учета доборов) | шт. | 3500 |
Установка двойной распашной двери комплексная (без учета доборов) | шт. | 4500 |
Установка одинарной раздвижной двери комплексная (без учета доборов) | шт. | 4500 |
Установка двойной раздвижной двери комплексная (без учета доборов) | шт. | 5700 |
Установка внутристенного пенала-кассеты раздвижной двери | шт. | 3500 |
Установка полотна раздвижной двери в пенал | шт. | 2500 |
Установка доборов дверей | пог.м. | 300 |
Установка наличников на проем (при облицовке проема без двери) | пог.м. | 150 |
Установка порожков дверей | шт. | 150 |
Установка порожков-раскладок | пог.м. | 180 |
Установка порожков-раскладок криволинейных | пог.м. | 250 |
Монтаж корпусной арки и перегородки из гипсокартона над ней (ширина до 1 м) | шт. | 2100 |
Монтаж корпусной арки и перегородки из гипсокартона над ней (ширина от 1 до 2 м) | шт. | 2400 |
Монтаж арки из гипсокартона (ширина до 1 м) | шт. | 1800 |
Монтаж арки из гипсокартона (ширина от 1 до 2 м) | шт. | 2100 |
Монтаж короба стояков водоснабжения в санузле | шт. | 1350 |
Монтаж короба инсталляции | шт. | 1350 |
Монтаж коробов труб отопления | шт. | 1350 |
Монтаж перегородки над дверью из гипсокартона | шт. | 900 |
Монтаж экрана под ванной из блоков | шт. | 1800 |
Монтаж экрана под ванной приставного | шт. | 450 |
Монтаж ревизионного люка | шт. | 1350 |
Установка карнизов штор | шт. | 900 |
Установка подоконников | пог.м. | 550 |
Монтаж обрешетки из направляющих или бруса для деревянной или пластиковой вагонки на пол, стены и потолок | кв.м. | 150 |
Обшивка потолка вагонкой деревянной (без обрешетки) | кв.м. | 450 |
Обшивка стен вагонкой деревянной (без обрешетки) | кв.м. | 450 |
Обшивка пола вагонкой или половой доской (без обрешетки) | кв.м. | 450 |
Обшивка потолка пластиковой вагонкой или панелями (без обрешетки) | кв.м. | 450 |
Обшивка стен пластиковой вагонкой или панелями (без обрешетки) | кв.м. | 450 |
Устройство откосов окон из деревянной вагонки | пог.м. | 500 |
Устройство откосов окон из пластиковой вагонки или панелей | пог.м. | 500 |
Устройство откосов окон пластиковых (ширина до 30 см) | пог.м. | 500 |
Устройство откосов окон пластиковых (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 600 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 250 |
Монтаж воздуховода пластикового или вентиляционной гофры | пог.м. | 200 |
Сантехнические работы |
||
Штробление стен под сантехнические трубы (ширина до 50мм) | пог.м. | 450 |
Сверление сквозных отверстий под сантехнические трубы в стене | шт. | 150 |
Заделка штроб сантехнических труб | пог.м. | 50 |
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения сварным полипропиленом и канализации ПВХ в санузле, от коллекторов или шаровых кранов до потребителей, без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | точка | 2400 |
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения сшитым полиэтиленом и канализации ПВХ в санузле, от коллекторов или шаровых кранов до потребителей, без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | точка | 2700 |
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения медью и канализации ПВХ в санузле, от коллекторов или шаровых кранов до потребителей, без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | точка | 3000 |
Прокладка труб водоснабжения находящихся вне санузла от ввода в квартиру до коллекторов | пог.м. | 200 |
Теплоизоляция труб водоснабжения и канализации | пог.м. | 75 |
Замена шарового крана горячей или холодной воды | шт. | 450 |
Установка и подключение коллектора горячей или холодной воды (гребенка) | шт. | 900 |
Установка и подключение коллектора отопления | шт. | 900 |
Установка регулятора давления воды (редуктор) | шт. | 450 |
Установка простого фильтра грубой очистки | шт. | 450 |
Установка самопрочистного фильтра с выводом в канализацию | шт. | 900 |
Установка счетчика воды | шт. | 600 |
Устройство системы антипротечки воды | шт. | 3000 |
Установка раковины | шт. | 900 |
Монтаж тумбы «мойдодыр» под раковину | шт. | 900 |
Установка зеркала над раковиной | шт. | 750 |
Установка ванны | шт. | 1500 |
Установка ванны гидромассажной | шт. | 2100 |
Установка душевой кабины | шт. | 3600 |
Установка душевого поддона | шт. | 2000 |
Устройство душевого поддона из блоков под облицовку плиткой | шт. | 2500 |
Установка стеклянных дверок душевого поддона или ванной | шт. | 1800 |
Монтаж сливного трапа | шт. | 1300 |
Установка унитаза | шт. | 900 |
Установка биде | шт. | 900 |
Установка инсталляции подвесного унитаза (без установки унитаза) | шт. | 1300 |
Установка полотенцесушителя (на готовые выводы стояка горячей воды) | шт. | 900 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 900 |
Установка бойлера до 100 литров | шт. | 1500 |
Установка газовой колонки | шт. | 1800 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 1300 |
Установка канализационного насоса | шт. | 1200 |
Установка и подключение смесителя | шт. | 400 |
Установка и подключение душевой штанги | шт. | 400 |
Установка и подключение гигиенического душа | шт. | 400 |
Устройство внутренней части встроенного смесителя (без штробления ниши) | шт. | 900 |
Установка радиатора отопления, с подводкой труб и установкой запорной арматуры (на сварке) | шт. | 6000 |
Установка вертикального радиатора отопления, с подводкой труб и установкой запорной арматуры (на сварке) | шт. | 8500 |
Установка и подключение радиатора отопления, с установкой запорной арматуры (сшитый полиэтилен) | шт. | 4500 |
Установка и подключение напольного радиатора отопления без вентиляторов, с установкой запорной арматуры (сшитый полиэтилен) | шт. | 5500 |
Установка и подключение напольного радиатора отопления с вентиляторами, с установкой запорной арматуры (сшитый полиэтилен) | шт. | 6500 |
Прокладка труб отопления из сшитого полиэтилена | пог.м. | 150 |
Запрямление стояка отопления (на сварке) | шт. | 4500 |
Переборка стояка холодной воды с установкой шарового крана (на сварке) | шт. | 9000 |
Устройство байпаса стояка горячей воды под полотенцесушитель с установкой кранов (на сварке) | шт. | 9000 |
Перенос стояка водоснабжения или отопления при замене радиатор или переборке стояка (плюс к основному тарифу) | шт. | 2500 |
Устройство отвода на стояк водоснабжения с установкой шарового крана (на сварке) | шт. | 3000 |
Переборка канализационного ПВХ стояка (смещение ниже вывода унитаза) | шт. | 2000 |
Монтаж коллекторного шкафа отопления | шт. | 1500 |
Штробление ниши под коллекторный шкаф отопления (кирпич, пеноблок) | шт. | 2500 |
Монтаж водяных теплых полов (при автономной системе отопления) | кв.м. | 600 |
Снятие-установка радиатора отопления без переборки труб отопления и арматуры (если замену производила сторонняя организация) | шт. | 450 |
Установка аксессуаров сантехнических | шт. | 250 |
Электромонтажные работы |
||
Монтаж выключателя, силовой или слаботочной розетки | шт. | 150 |
Монтаж и сборка распаечной коробки | шт. | 300 |
Монтаж и сборка КУП | шт. | 300 |
Штробление и установка подрозетника | шт. | 300 |
Монтаж подрозетника в гипсокартон | шт. | 120 |
Монтаж встроенного точечного светильника | шт. | 300 |
Монтаж накладного светильника | шт. | 300 |
Монтаж настенной бра | шт. | 300 |
Монтаж светодиодной ленты подкарнизного освещения | пог.м. | 250 |
Монтаж люминесцентного светильника подкарнизного освещения | шт. | 300 |
Монтаж люстры (без сборки) | шт. | 650 |
Монтаж трансформатора на 12 вольт | шт. | 300 |
Монтаж звонка | шт. | 300 |
Монтаж телевизионного «краба» | шт. | 300 |
Штробление стен или потолка под проводку (под один провод, ширина до 2 см) | пог.м. | 200 |
Штробление стен под проводку для подводки группы проводов к электробоксу (ширина от 10 до 40 см) | пог.м. | 900 |
Заделка штроб электрики | пог.м. | 30 |
Сверление сквозных отверстий под электрическую проводку в стене | шт. | 100 |
Прокладка силового или слаботочного провода | пог.м. | 40 |
Прокладка силового или слаботочного провода в гофре | пог.м. | 55 |
Штробление и установка электробокса до 8 групп (без коммутации) | шт. | 1500 |
